ホノルルマラソン2008 結果大発表

ホノマラタートルズはホノルルマラソンをゆっくり楽しめればいいのですが、
せっかく頑張ったんだから、皆さんの結果も発表しちゃいましょう。

載せるのがいやな人は連絡くださいね。
いやーみんな頑張りました。ほうんとうに、時間はそれぞれですが、
やることに意味があると思いますので、本当にすごいですね。

五十嵐君ほんとに早かった、途中であったときはびっくり「サブフォー狙えるぞ!!」
って声かけたらほんとにやっちゃうとは・・・すごい人ですね。

本多さんはチーム最年長70歳を超えての初挑戦、すっ、すごいです。
尊敬します。その健康とポジティブさは私も見習わないといけないですね〜


さて結果です。

氏名:ネットタイム 順位 10Km ハーフ 30Km 40km

五十嵐 正人:3:52:47  1136位 55:33 1:54:56 2:42:44 3:36:30
中谷  芳文:4:52:59 5290位 57:24 2:05:57 3:12:45 4:34:07
白川  淳 :4:55:48  5581位 1:06:28 2:22:06 3:23:02 4:34:49
竹井  章 :5:09:23 6622位 1:09:56 2:29:13 3:35:01 4:49:18
両角  善博:5:15:06 7114位 1:12:18 2:33:29 3:32:36 4:50:55
山下  行雄:5:27:20 8229位 1:12:26 2:32:23 3:41:16 5:04:58
千田  けいこ:5:38:25 9259位 1:09:06 2:30:50 3:50:27 5:16:28
内藤  紀美:5:43:06 9689位 1:07:43 2:33:48 3:53:03 5:20:02
斉藤  卓 :5:54:52 10830位 1:26:37 2:54:03 4:11:09 5:35:19
陶山  幸夫:5:55:40 10905位 1:12:47 2:42:42 4:02:32 5:34:20
山内  政人:6:00:37 11346位 1:01:25 2:19:00 3:44:52 5:34:20
佐藤  博之:6:20:21 12767位 1:07:52 2:38:47 4:07:37 5:47:46
牧野  義樹:6:21:01 12825位 1:13:17 2:36:24 4:00:04 5:50:27
内藤  亘 :8:11:39 18276位 51:14 2:24:28 4:41:12 7:28:22
本多  紗絵:8:28:34 18555位 2:00:13 4:17:10 5:57:10 7:54:18
西賀  栄作:9:57:53 19771位 1:53:23 4:12:35 6:20:14 9:16:28

その他、私の両親と姉がウォーキングで出場
その他出場辞退、棄権などでゴールをしていません。

まあ、誰も大きな事故などが無くてよかったです。
みんなが元気で毎年いけるように頑張っていきましょう。


さあ、写真などは他のコメントで・・・

by Sunao Sirakawa on January 28, 2009 11:39 AM

Leave a Reply